Handicap
| TEAM | H'CP | 500 MTRS | 600 MTRS | 700 MTRS | GRAND | H'CP | |
| AGG. | AGG. | ||||||
| Maitland | 26 | 197.018 | 190.007 | 195.012 | 582.037 | 600 | 69.23% |
| Pt Augusta | 54 | 190.006 | 176.005 | 196.018 | 562.029 | 600 | 70.40% |
| Yunta | 54 | 189.011 | 184.005 | 189.008 | 562.024 | 600 | 70.40% |
| Kapunda | 47 | 191.010 | 181.008 | 192.019 | 564.037 | 600 | 76.60% |
| Murray Bridge | 19 | 196.018 | 190.008 | 195.016 | 581.042 | 600 | |
| Whyalla | 21 | 194.017 | 189.006 | 196.018 | 579.041 | 600 | |
| Mt Barker | 28 | 192.007 | 188.011 | 191.017 | 571.035 | 599 |
Off Rifle
| TEAM | H'CP | 500 MTRS | 600 MTRS | 700 MTRS | GRAND |
| AGG. | |||||
| Maitland | 26 | 197.018 | 190.007 | 195.012 | 582.037 |
| Murray Bridge | 19 | 196.018 | 190.008 | 195.016 | 581.042 |
| Whyalla | 21 | 194.017 | 189.006 | 196.018 | 579.041 |
| Mt Barker | 28 | 192.007 | 188.011 | 191.017 | 571.035 |
| Kapunda | 47 | 191.010 | 181.008 | 192.019 | 564.037 |
| Pt Augusta | 54 | 190.006 | 176.005 | 196.018 | 562.029 |
| Yunta | 54 | 189.011 | 184.005 | 189.008 | 562.024 |
F-Class Standard
| TEAM | 500 MTRS | 600 MTRS | 700 MTRS | GRAND | |
| AGG. | |||||
| Pt Pirie | 239.012 | 229.010 | 231.014 | 699.036 | |
| Kapunda | 233.018 | 231.012 | 231.011 | 695.041 | |
| Phoenix TR | 229.015 | 226.009 | 232.011 | 687.035 | |
| Murray Bridge | 228.010 | 227.013 | 227.015 | 682.038 | |
| Maitland | 220.009 | 229.007 | 227.010 | 676.026 | |
| Pt Augusta | 229.009 | 224.008 | 219.013 | 672.030 | |
| Balaklava | 223.014 | 215.007 | 225.011 | 663.032 | |
| Mt Barker | 215.005 | 224.011 | 218.009 | 657.025 |